В ассортименте «Пластикс-Украина» появился новый упаковочный материал — http://plastics.ua/packing/products/plenka-pvh/plenka-pvh-pe/ Ознакомиться с преимуществами и техническими характеристиками нового материала можно по ссылке: http://plastics.ua/packing/products/plenka-pvh/plenka-pvh-pe/properties.html
| Характеристика | Единица измерения | Размер пленки | |||||||||
| Толщина (ПВХ/ПЭ) | мкм | 200-50 | 230-50 | 250-50 | 300-50 | 350-50 | 400-50 | 450-50 | 550-50 | 750-50 | 800-50 | 
| Допуск по толщине | % | ±10 | ±7 | ±5 | |||||||
| Допуск по ширине | мм | ±1 | |||||||||
| Плотность (прозрачной пленки)  | г/см3 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 
| Вес м2 пленки | г/м2 | 315 | 350 | 382 | 455 | 516 | 583 | 650 | 784 | 1052 | 1119 | 
| Выход продукта | м2/кг | 3,18 | 2,87 | 2,62 | 2,20 | 1,94 | 1,72 | 1,54 | 1,28 | 0,95 | 0,89 | 
| Проницаемость | г/(м2x24 ч) | 
 | |||||||||
 
             
  
        


 Передплата на журнал Print+
 Передплата на журнал Print+ Ефективні рекламні можливості у Соціальній мережі поліграфістів
 Ефективні рекламні можливості у Соціальній мережі поліграфістів Наші послуги для поліграфістів
 Наші послуги для поліграфістів Передплата на Print+
 Передплата на Print+ "Друкуймо разом" у Telegram
 "Друкуймо разом" у Telegram "Поліграфія онлайн -- офлайн" у Viber
 "Поліграфія онлайн -- офлайн" у Viber

